| Stock | Dir-Vol | Dir-Val | Av-Price | ||||||||||
| MPHB | 4,000,000 | 5,800,000 | 1.45 | ||||||||||
| INNITY | 2,260,876 | 655,654 | 0.29 | ||||||||||
| MRCB | 1,275,000 | 1,480,750 | 1.161 | ||||||||||
| BONIA | 1,000,000 | 1,700,000 | 1.7 | ||||||||||
| TSH | 1,000,000 | 3,100,000 | 3.1 | ||||||||||
| PICORP | 747,000 | 537,840 | 0.72 | ||||||||||
| GRANFLO | 710,000 | 238,400 | 0.336 | ||||||||||
| TAWIN | 474,920 | 284,952 | 0.6 | ||||||||||
| PRDUREN | 339,800 | 158,007 | 0.465 | ||||||||||
| HARBOUR | 326,700 | 222,156 | 0.68 | ||||||||||
| ASUPREM | 250,000 | 120,000 | 0.48 | ||||||||||
| YNHPROP | 150,000 | 274,500 | 1.83 | ||||||||||
| KPS | 112,500 | 249,548 | 2.218 | ||||||||||
| PBBANK | 100,140 | 931,302 | 9.3 | ||||||||||
| N2N | 60,000 | 31,500 | 0.525 | ||||||||||
| GENTING | 44,000 | 239,850 | 5.451 | ||||||||||
| COMMERZ | 25,000 | 205,500 | 8.22 | ||||||||||
| RANHILL | 22,000 | 20,680 | 0.94 | ||||||||||
| KHSB | 15,000 | 8,505 | 0.567 | ||||||||||
Thursday, July 3, 2008
Off Market Transactions On KLSE (02 July 2008)
Labels:
Off Market Info
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

























No comments:
Post a Comment