| Stock | Dir-Vol | Dir-Val | Av-Price | ||||||||||
| ARREIT | 17,000,000 | 15,980,000 | 0.94 | ||||||||||
| RUBHD | 13,300,000 | 45,220,000 | 3.4 | ||||||||||
| IOICORP | 7,600,000 | 57,380,000 | 7.55 | ||||||||||
| ENVAIR | 5,736,700 | 1,606,276 | 0.28 | ||||||||||
| ATLAN | 1,884,500 | 5,050,460 | 2.68 | ||||||||||
| KINSTEL | 1,800,000 | 2,592,000 | 1.44 | ||||||||||
| ATLAN-WA | 1,075,000 | 935,250 | 0.87 | ||||||||||
| TALAM | 500,000 | 97,500 | 0.195 | ||||||||||
| AXIS | 330,000 | 594,000 | 1.8 | ||||||||||
| DRBHCOM | 250,000 | 235,000 | 0.94 | ||||||||||
| EWEIN | 180,000 | 153,000 | 0.85 | ||||||||||
| LIENHOE | 165,000 | 28,050 | 0.17 | ||||||||||
| OSK | 108,000 | 172,800 | 1.6 | ||||||||||
| PA | 100,000 | 86,000 | 0.86 | ||||||||||
| TRANMIL | 100,000 | 137,000 | 1.37 | ||||||||||
| RHBCAP | 99,500 | 463,670 | 4.66 | ||||||||||
| CCK | 65,000 | 117,000 | 1.8 | ||||||||||
| PICORP | 50,000 | 36,500 | 0.73 | ||||||||||
| SWKPLNT | 50,000 | 185,000 | 3.7 | ||||||||||
| TOMYPAK | 47,000 | 17,860 | 0.38 | ||||||||||
| COMMERZ | 38,300 | 345,466 | 9.02 | ||||||||||
| TAANN | 16,100 | 109,480 | 6.8 | ||||||||||
| KIANJOO | 13,800 | 16,284 | 1.18 | ||||||||||
| RESORTS | 13,000 | 39,780 | 3.06 | ||||||||||
| MTRONIC | 13,000 | 845 | 0.065 | ||||||||||
| BAHVEST | 11,000 | 5,940 | 0.54 | ||||||||||
| GENTING | 10,000 | 59,000 | 5.9 | ||||||||||
| PENSONI | 10,000 | 3,800 | 0.38 | ||||||||||
| TANJONG | 9,000 | 131,400 | 14.6 | ||||||||||
| KULIM-WB | 5,000 | 37,000 | 7.4 | ||||||||||
| UEMBLDR | 4,000 | 4,920 | 1.23 | ||||||||||
| MAYBANK | 4,000 | 31,400 | 7.85 | ||||||||||
| YTLPOWR | 3,600 | 7,128 | 1.98 | ||||||||||
| SCOMI | 2,000 | 1,360 | 0.68 | ||||||||||
| MKLAND | 2,000 | 500 | 0.25 | ||||||||||
| DIALOG | 1,000 | 1,340 | 1.34 | ||||||||||
Wednesday, June 25, 2008
Off Market Transactions On KLSE (24 June 2008)
Labels:
Off Market Info
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

























No comments:
Post a Comment